通知公告
南充市交通投资开发有限责任公司高级管理人员2020年度薪酬情况
TIME:2021-12-10 来源:本站
南充市交通投资开发有限责任公司高级管理人员2020年度薪酬情况 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
负责人姓名 | 任命 机构 | 职 务 | 任职起止时间 | 2020年度企业负责人薪酬分配情况 | ||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平(税前实际发放数额) | 企业负责人年度福利性待遇收入水平(只填单位缴存计入个人账户的数额) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬及数额(是/否) | ||||||||||||
合计 | 基本 年薪 | 绩效 | 任期激 | 其他 | 合计 | 住房 | 企业 年金 | 公务交通 补贴 | ||||||
李灿 | 市国资委 | 党委书记 董事长 | 1月-12月 | 28.06 | 10.22 | 17.84 | 0 | 0 | 4.4204 | 2.6028 | 1.8176 | 0 | 否 | |
蒋恩兆 | 市国资委 | 纪委书记 副总经理 | 1月-12月 | 22.1674 | 8.0738 | 14.0936 | 0 | 0 | 5.7377 | 2.5806 | 1.5971 | 1.56 | 否 | |
董锐 | 市国资委 | 党委委员 副总经理 | 1月-12月 | 22.7286 | 8.2782 | 14.4504 | 0 | 0 | 5.5951 | 2.4744 | 1.5607 | 1.56 | 否 |
上一篇:2020年企业工资总额信息披露
下一篇:最后一页